Betongskruv 6-kant med fläns ETA-CE
Vår CE-märkta betongskruv är en kraftfull och smidig infästning för betong. Sprucken, osprucken eller armerad. Skruven har en sexkantsskalle med fläns och fästs direkt i förborrade hål utan behov av någon momentnyckel.
Skruven kan demonteras och återanvändas vilket tillåter tillfälliga montage.
Då skruven ej expanderar gör att den fungerar bra vid korta kantavstånd.
Vi tillhandahåller skruven med flera olika ytbehandlingar. Allt från blankförzinkad FZB, syrafast A4 till Atlantis.
Betongskruv i Atlantis C3-H ytbehandling, för torr inomhus miljö (50 års livslängd) eller i
C3 utomhusmiljö enligt ISO 9223 (livslängd 25 år).
Tekniskt datablad för Atlantis betongskruv finns här.
Betongskruven har Brandklass R120.
Förkortning | Förklaring | Förkortning | Förklaring | |
d0 | Borrdiameter | hnom | Min. montagedjup | |
df | Frigående håldiameter Ø | hmin | Min. tjocklek betong | |
d2 | Betongskr. skalldiameter | hef | Effektivt montagedjup | |
k | Betongskr. skallhöjd | tfix | Max. montagetjocklek | |
SW | Nyckelvidd | f | Gänglängd | |
h1 | Min. borrdjup | Tinst | Åtdragningsmoment |
*16x80.
d (mm) Silv.rus. | d0 (mm) | df (mm) | SW (mm) | d2 (mm) | k (mm) | hmin (mm) | Tinst (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 | 6 | 9 | 10 | 14,2 | 6,6 | 100 | 20 |
10 | 8 | 12 | 13 | 18 | 8,1 | 100 | 50 |
12 | 10 | 14 | 15 | 22,3 | 9,2 | 105 | 80 |
16 | 14 | 18 | 18 | 30,5 | 12,8 | 175/102 * | 120 |
d (mm) FZB | d0 (mm) | df (mm) | SW (mm) | d2 (mm) | k (mm) | hmin (mm) | Tinst (Nm) |
10 | 8 | 12 | 13 | 18 | 8 | 110 | 50 |
12 | 10 | 14 | 15 | 21,5 | 9 | 130 | 80 |
16 | 14 | 18 | 18 | 29 | 13 | 170 | 160 |
d (mm) A4 | d0 (mm) | df (mm) | SW (mm) | d2 (mm) | k (mm) | hmin (mm) | Tinst (Nm) |
10 | 8 | 12 | 13 | 16 | 8 | 120 | 20 |
12 | 10 | 14 | 15 | 20 | 10 | 130 | 40 |
{{article.articleName}}
Förpackningsstorlek | Antal förpackningar | Totalantal |
---|---|---|
{{article.itemsPerPackage}} st/förp |
|
|