FRP ISO 8752
Våra rörpinnar levereras enligt ISO 8752, för rörpinnar med diameter ≥ 10mm är det leverantörens frihet att välja om en eller båda ändarna ska vara fasade.Om Ni har önskemål om en eller två fasade ändar, meddela oss vid beställning.
Nominell Ø | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1min | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 6,4 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 20,5 | 30,5 |
~ d2 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 18,5 |
a | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
s | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Artikelnummer | Dim. | L | Norm | Ytbeh. | Antal/förp. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19020100040005 | 1 | 4 | ISO 8752 | OB | 200 |
| ||||||||||||
| 19020100040255 | 1 | 4 | ISO 8752 | A1 | 1000 |
| ||||||||||||
| 19020100050005 | 1 | 5 | ISO 8752 | OB | 200 |
| ||||||||||||
| 19020100050255 | 1 | 5 | ISO 8752 | A1 | 1000 |
| ||||||||||||
| 19020100060005 | 1 | 6 | ISO 8752 | OB | 200 |
| ||||||||||||
| 19020100060255 | 1 | 6 | ISO 8752 | A1 | 1000 |
| ||||||||||||
| 19020100080005 | 1 | 8 | ISO 8752 | OB | 200 |
| ||||||||||||
| 19020100080255 | 1 | 8 | ISO 8752 | A1 | 1000 |
| ||||||||||||
| 19020100100005 | 1 | 10 | ISO 8752 | OB | 200 |
| ||||||||||||
| 19020100100255 | 1 | 10 | ISO 8752 | A1 | 1000 |
|
Rader per sida 10
Förra sidan
1 - 10 utav 540
Nästa sida