Borrskruv 6-kant ISO 15480 / DIN 7504 K
A2 används enbart till mjuka material.
d1 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
---|---|---|---|---|---|---|
d2 max | 8,3 | 8,3 | 8,8 | 10,5 | 11 | 13,5 |
k max | 3,4 | 3,4 | 4,1 | 4,3 | 5,4 | 5,9 |
s | 5,5 | 5,5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Drill speed, rpm | - | - | - | - | - | - |
Steel | 1800-2500 | 1800-2500 | 1800-2500 | 1800-2500 | 1000-1800 | 1000-1800 |
Stainless steel | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 600-1000 | 600-1000 |
Max. torque, Nm | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 6,9 | 10,4 | 16,9 |
mag.hylsa/tum/mm | 1/4” | 1/4” | 7 | 8 | 8 | 10 |
L1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
för plåttjocklek | 0,7-2,25 | 0,7-2,4 | 1,75-3 | 1,75-4,4 | 1,75-5,25 | 2-6 |
Rader per sida
{{perPage}}
Förra sidan
{{(pageNumber - 1) * perPage + 1}} - {{Math.min(pageNumber * perPage, props.total)}} utav {{props.total}}
Nästa sida
{{props.column.label}}
{{article.articleName}}
Förpackningsstorlek | Antal förpackningar | Totalantal |
---|---|---|
{{article.itemsPerPackage}} st/förp |
|
|
{{quantity}} st/förp = {{quantity}} pall = {{article.palletAmount*quantity}} st
Inga artiklar hittades