Pressbult
d1 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|---|---|---|---|
d2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Min.matr.tjocklek | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
Håldiameter, +0,08/0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Min. kantavstånd | 6 | 6 | 8 | 8 |
Artikelnummer | Dim. | L | Ytbeh. | Antal/förp. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22360300060105 | M3 | 6 | FZB | 100 |
| ||||||||||||
| 22360300080105 | M3 | 8 | FZB | 100 |
| ||||||||||||
| 22360300100105 | M3 | 10 | FZB | 100 |
| ||||||||||||
| 22360300120105 | M3 | 12 | FZB | 100 |
| ||||||||||||
| 22360300140105 | M3 | 14 | FZB | 100 |
| ||||||||||||
| 22360300160105 | M3 | 16 | FZB | 100 |
| ||||||||||||
| 22360300180105 | M3 | 18 | FZB | 100 |
| ||||||||||||
| 22360300200105 | M3 | 20 | FZB | 100 |
| ||||||||||||
| 22360400080105 | M4 | 8 | FZB | 100 |
| ||||||||||||
| 22360400100105 | M4 | 10 | FZB | 100 |
|
Rader per sida 10
Förra sidan
1 - 10 utav 30
Nästa sida