Nitmutter FTTC
Plant huvud och sluten ände
d 6H | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ytb. | FZB/ALU | FZB/ALU | FZB/ALU | FZB/ALU | FZB/ALU | FZB |
r max | 11,0/11,2 | 12,8/13,0 | 14 | 15,5/15,7 | 19,3/19,4 | 23,0 |
Hål Ø | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 |
D | 4,9 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 10,9 | 11,9 |
B | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 |
S | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
Rader per sida
{{perPage}}
Förra sidan
{{(pageNumber - 1) * perPage + 1}} - {{Math.min(pageNumber * perPage, props.total)}} utav {{props.total}}
Nästa sida
{{props.column.label}}
{{article.articleName}}
Förpackningsstorlek | Antal förpackningar | Totalantal |
---|---|---|
{{article.itemsPerPackage}} st/förp |
|
|
{{quantity}} st/förp = {{quantity}} pall = {{article.palletAmount*quantity}} st
Inga artiklar hittades