MRX PZ ISO 7045 / DIN 7985
Maskinskruv med rundat huvud och krysspår.
Philips PH kan offereras, Artikelgrupp 1322.
d1 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 ISO/DIN | 3,2 | 4 | 5 | 5,6/6 | 8 | 9,5/10 | 12 | 16 |
m ∼ | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 3 | 4,3 | 5 | 6,7 | 8,8 |
k max ISO/DIN | 1,42 | 1,72 | 2,1/2 | 2,52 | 3,25 | 3,7/3,8 | 4,75 | 6,15 |
Bits nr. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
t min | 0,72 | 1,1 | 1,27 | 1,68 | 1,9 | 2,64 | 3,02 | 4,06 |
t max | 1,02 | 1,35 | 1,52 | 1,93 | 2,36 | 3,1 | 3,48 | 4,52 |
Rader per sida
{{perPage}}
Förra sidan
{{(pageNumber - 1) * perPage + 1}} - {{Math.min(pageNumber * perPage, props.total)}} utav {{props.total}}
Nästa sida
{{props.column.label}}
{{article.articleName}}
Förpackningsstorlek | Antal förpackningar | Totalantal |
---|---|---|
{{article.itemsPerPackage}} st/förp |
|
|
{{quantity}} st/förp = {{quantity}} pall = {{article.palletAmount*quantity}} st
Inga artiklar hittades