M6S A4-80 ISO 4014/4017, DIN 931/933
Sexkantsskruv M6S i Syrafast material med hållfasthetsklass 80. ISO 4017/ DIN 933 Helgängad, ISO 4014/ DIN 931 Delgängad.
d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b upp till L125mm | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
b från L125mm | ||||||||||||||
till L200mm | - | - | - | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
b över L200mm | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
e | 6 | 7,6 | 8,7 | 11 | 12,1 | 14,3 | 18,9 | 21,1 | 24,5 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 35,7 | 40 |
k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17* | 19* | 22* | 24 | 27 | 30 | 32* | 36 |
Gängstigning | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
Rader per sida
{{perPage}}
Förra sidan
{{(pageNumber - 1) * perPage + 1}} - {{Math.min(pageNumber * perPage, props.total)}} utav {{props.total}}
Nästa sida
{{props.column.label}}
{{article.articleName}}
Förpackningsstorlek | Antal förpackningar | Totalantal |
---|---|---|
{{article.itemsPerPackage}} st/förp |
|
|
{{quantity}} st/förp = {{quantity}} pall = {{article.palletAmount*quantity}} st
Inga artiklar hittades