Traktorsprint DIN 11023
| d1 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| d2 | 34,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| d3 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| a | 37 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| h | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
{{article.articleName}}
| Förpackningsstorlek | Antal förpackningar | Totalantal |
|---|---|---|
| {{article.itemsPerPackage}} st/förp |
|
|
| d1 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| d2 | 34,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| d3 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| a | 37 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| h | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Förpackningsstorlek | Antal förpackningar | Totalantal |
|---|---|---|
| {{article.itemsPerPackage}} st/förp |
|
|