Nitmutter FTS
Försänkt huvud
d 6H | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ytb. | FZB | FZB/A2/ALU | FZB/A2/ALU | FZB/A2/ALU | FZB/A2/ALU | FZB/A2 |
r max | 6,2 | 7,3/7,3/7,4 | 8,4/8,3/8,5 | 10,0/10,0/10,2 | 11,3/11,2/11,4 | 13,0 |
Hål Ø | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12/13 |
D | 4,9 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 10,9 | 11,9/12,9 |
B | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14/16 |
S | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Rader per sida
{{perPage}}
Förra sidan
{{(pageNumber - 1) * perPage + 1}} - {{Math.min(pageNumber * perPage, props.total)}} utav {{props.total}}
Nästa sida
{{props.column.label}}
{{article.articleName}}
Förpackningsstorlek | Antal förpackningar | Totalantal |
---|---|---|
{{article.itemsPerPackage}} st/förp |
|
|
{{quantity}} st/förp = {{quantity}} pall = {{article.palletAmount*quantity}} st
Inga artiklar hittades