Nitmutter FTR
Reducerat huvud
d 6H | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ytb. | FZB*/A2* | FZB/A2 | FZB/A2 | FZB/A2 | FZB/A2 | FZB*/A2 | FZB* |
r max | 6,7/4,6 | 8 | 9,6 | 10,7 | 12,4 | 14,0/15,5 | 15,5 |
Hål Ø | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12/13 | 15 |
D | 4,9 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 10,9 | 11,9/12,9 | 14,9 |
B | 5,5 | 6,75 | 8 | 10 | 12 | 13,5/14,5 | 17 |
X | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
Rader per sida
{{perPage}}
Förra sidan
{{(pageNumber - 1) * perPage + 1}} - {{Math.min(pageNumber * perPage, props.total)}} utav {{props.total}}
Nästa sida
{{props.column.label}}
{{article.articleName}}
Förpackningsstorlek | Antal förpackningar | Totalantal |
---|---|---|
{{article.itemsPerPackage}} st/förp |
|
|
{{quantity}} st/förp = {{quantity}} pall = {{article.palletAmount*quantity}} st
Inga artiklar hittades