Plåtskruv KFXS ISO 7051 / DIN 7983 C PZ
Phillips PH kan offereras, Artikelgrupp 1642
* Dimensioner enligt DIN 7983
d1 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9* | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2max ISO/DIN | 4,3 / 3,8 | 5,5 / 5,5 | 7,3 / 6,8 | 7,5 /7,5 | 8,4 / 8,1 | 9,3 / 9,5 | 10,3 / 10,8 | 11,3 /12,4 |
k max ISO/DIN | 1,3 / 1,1 | 1,7 / 1,7 | 2,35 / 2,1 | 2,3 / 2,3 | 2,6 / 2,5 | 2,8 / 3 | 3 / 3,4 | 3,15 / 3,8 |
m~ | 2,4 | 3,1 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 5,1 | 7 | 7,4 |
f~ | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 |
Bits nr. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
{{article.articleName}}
Förpackningsstorlek | Antal förpackningar | Totalantal |
---|---|---|
{{article.itemsPerPackage}} st/förp |
|
|