MRT 8.8 ISO 14583
d1 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 max | 4 | 5 | 5,6 | 8 | 9,5 | 12 | 16 |
k max | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 4,6 | 6 |
t max | 0,77 | 1,04 | 1,27 | 1,66 | 1,91 | 2,42 | 3,18 |
a ∼ | 1,75 | 2,4 | 2,8 | 3,95 | 4,5 | 5,6 | 7,95 |
Bits nr. | T6 | T8 | T10 | T20 | T25 | T30 | T45 |
Rader per sida
{{perPage}}
Förra sidan
{{(pageNumber - 1) * perPage + 1}} - {{Math.min(pageNumber * perPage, props.total)}} utav {{props.total}}
Nästa sida
{{props.column.label}}
{{article.articleName}}
Förpackningsstorlek | Antal förpackningar | Totalantal |
---|---|---|
{{article.itemsPerPackage}} st/förp |
|
|
{{quantity}} st/förp = {{quantity}} pall = {{article.palletAmount*quantity}} st
Inga artiklar hittades