Vagnsbult MVBF DIN 603
Vagnsbult med fyrkant under skallen. Längderna som har ett H, är helgängade. Längderna som har ett D, är delgängade.
På produkterna med Norm DIN 603/555, är mutter sampackad med skruv.
d1 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|
d2 max | 13,55 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | 38,8 |
k max | 3,3 | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 | 8,95 |
f max | 4,1 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 8,75 | 12,9 |
v max | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 16,7 |
Nom gänglängd, b | ||||||
upp till 125 mm | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
126-200 mm | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
över 200 mm | 41 | 45 | 49 | 57 |
{{article.articleName}}
Förpackningsstorlek | Antal förpackningar | Totalantal |
---|---|---|
{{article.itemsPerPackage}} st/förp |
|
|