Passbult ISO 7379
Passbulten kallas även för passkruv eller ansatsskruv. Metrisk gängad och cylindrisk skalle med sexkantshål.
Passtycket är slipat enligt ISO 7379. Skruven används ofta i maskinkonstruktioner där det ställs krav på noggrann passning.
d1 (mm) | 6* | 8 | 10 | 12* | 16 | 20 | 24* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 max | 5,99 | 7,99 | 9,99 | 11,98 | 15,98 | 19,98 | 23,98 |
d1 min | 5,96 | 7,95 | 9,95 | 11,94 | 15,94 | 19,93 | 23,93 |
d3 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 |
k max | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 |
t min | 2,4 | 3,3 | 4,2 | 4,9 | 6,6 | 8,8 | 10 |
s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
* Inte enligt ISO 7379 |
{{article.articleName}}
Förpackningsstorlek | Antal förpackningar | Totalantal |
---|---|---|
{{article.itemsPerPackage}} st/förp |
|
|