Skruvar och pinnskruvar enligt EN-ISO 898-1:2013
Mekaniska egenskaper för skruv och pinnskruv enligt EN ISO 898-1:2013. Hållfasthetsklass 4,6 till 12,9.
Nr. | Mekaniska egenskaper | Hållfasthetsklass | ||||||||||
4,6 | 4,8 | 5,6 | 5,8 | 6,8 | 8.8 d<16 mmᵃ |
8,8 d>16 mmᵇ |
9,8 d<16 mm |
10,9 | 12,9 | |||
1 | Brottgräns, Rm, MPa | nom. ° | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||
min. | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 | ||
2 | Undre sträckgräns ReL ᵈ, MPa | nom. ᶜ | 240 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
min. | 240 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Förlängningsgräns, Rp0,2, MPa | nom. ᶜ | - | - | - | - | - | 640 | 640 | 720 | 900 | 1080 |
min. | - | - | - | - | - | 640 | 660 | 720 | 940 | 1100 | ||
4 | Förlängningsgräns vid 0,0048 d på hel skruv, Rpf, MPa | nom. ᶜ | - | 320 | - | 400 | 480 | - | - | - | - | - |
min. | - | 340ᵉ | - | 420ᵉ | 480ᵉ | - | - | - | - | - | ||
5 | Provspänning, Spᶠ, MPa | nom. | 225 | 310 | 280 | 380 | 440 | 580 | 600 | 650 | 830 | 970 |
Spänning vid provbelastning ᴼ | 0,94 | 0,91 | 0,93 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,88 | 0,88 | ||
6 | Brottförlängning (provstav), A, % | min. | 22 | - | 20 | - | - | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 |
7 | Brottkontraktion (provstav), Z, % | min. | - | 52 | 48 | 48 | 44 | |||||
8 | Brottförlängning, Af (Hel skruv) | min. | - | 0,24 | - | 0,22 | 0,20 | - | - | - | - | - |
9 | Seghet vid snedslagning | Inget brott | ||||||||||
10 | Vickers hårdhet, HV F≥ 98 N |
min. | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | 255 | 290 | 320 | 385 |
max. | 220ᵍ | 250 | 320 | 335 | 360 | 380 | 435 | |||||
11 | Brinell hårdhet, HBW F = 30 D² |
min. | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 238 | 242 | 276 | 304 | 366 |
max. | 209ᵍ | 238 | 304 | 318 | 342 | 361 | 414 | |||||
12 | Rockwell hårdhet, HRB | min. | 67 | 71 | 79 | 82 | 89 | - | ||||
max. | 95,0ᵍ | 99,5 | - | |||||||||
Rockwell hårdhet, HRC | min. | - | 22 | 23 | 28 | 32 | 39 | |||||
max. | - | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | ||||||
13 | Ythårdhet, HV 0,3 | max. | - | h | h, i | h, j | ||||||
14 | Min. höjd av ej avkolad zon, E, mm |
min. | - | ½ H1 | ⅔ H1 | ¾ H1 | ||||||
Max djup av fullständig avkolning, G, mm |
max. | - | 0,015 | |||||||||
15 | Reduktion av hårdhet efter omanlöpning, HV | max. | - | 20 | ||||||||
16 | Brottmoment, MB,Nm | min. | - | enligt ISO 898-7 | ||||||||
17 | Slagseghet, Kᵥᵏ˴ˡ, J | min. | - | 27 | - | 27 | 27 | 27 | 27 | m | ||
18 | Ytdefekter | ISO 6157-1ⁿ | ISO 6157-3 |
a) Värden gäller ej för stålbyggnadsskruv.
b) För stålbyggnadsskruv ≥ M12
c) Nominella värden är endast angivna i syfte för att ange hållfasthetsklass i beteckningssystemet.
d) Om undre sträckgräns ReL ej kan bestämmas är det tillåtet att mäta förlängningsgränsen Rp0,2
e) För hållfasthetsklass 4.8, 5.8 och 6.8 är värdena för Rpf min under utredning.
f) Provlaster anges i SS-EN ISO 898-1:2013
g) Hårdhet bestämd i änden av skruven skall vara 250 HV, 238HB eller 99,5 HRB maximum
h) Ythårdheten får inte vara mer än 30 Vickersenheter högre än den uppmätta kärnhårdhet bestämd med HV 0,3
i) Ingen ythårdhet överstigande 390 HV är tillåten.
j) Ingen ythårdhet överstigande 435 HV är tillåten.
k) Värden är bestämda vid -20˚c
l) Gäller för d ≥ 16 mm
m) Värde Kᵥ är under utredning.
n) ISO 6157-3 kan användas efter överenskommelse mellan tillverkare och köpare.
o) Sp,nom / ReL min eller Sp,nom / Rp0,2 min eller Sp,nom / Rpf min